Новости  Публикации  Главные новости

Курсы валют

Официальный курс НБУ на 1 августа 2010 года
Код Сумма Название валюты Динамика Курс, грн.
AUD 100 австралийские доллары 0 710.8122
AZM 100 азербайджанские манаты 0 982.1677
BYR 10 белорусские рубли 0 0.0265
CAD 100 канадские доллары 0 764.2790
CHF 100 швейцарские франки 0 759.3686
CNY 100 юани женьминьби (Китай) 0 116.4970
CZK 100 чешские кроны 0 41.5006
DKK 100 датские кроны 0 138.0031
EEK 100 эстонские кроны 0 65.7179
EUR 100 евро 0 1028.2610
GBP 100 английские фунты стерлингов 0 1231.5977
HUF 1000 венгерские форинты 0 36.0010
ISK 100 исландские кроны 0 3.5457
JPY 1000 японские иены 0 91.3036
KZT 100 казахские теньге 0 5.3441
LTL 100 литовские литы 0 297.8050
LVL 100 латвийские латы 0 1450.7068
MDL 100 молдавские леи 0 64.3262
NOK 100 норвежские кроны 0 129.4957
PLN 100 польские злотые 0 256.5201
RUB 10 российские рубли 0 2.6146
SEK 100 шведские кроны 0 109.0033
SGD 100 сингапурские доллары 0 579.8573
TMM 100 туркменские манаты 0 276.9368
TRL 100 турецкие лиры 0 521.8804
USD 100 доллары США 0 789.2700
UZS 100 узбекские сумы 0 0.4916
XDR 100 СДР 0 1198.5185
Официальный курс НБУ на 01.08.2010
Валюта Сумма Курс, грн.
EUR 100 1028.26
USD 100 789.27
RUB 10 2.61
Время обновления: 01.08.2010 08:00
Фактическая погода:
Температура +26° C
Влажность 61%
Атм. давление 762 мм.рт.ст.
Прогноз на 1 августа:

+21° C

+33° C